Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 76 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
Round 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72 |
Kolby Shackelford -- Ottawa University Arizona
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 38 | 75 | ||
Round 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 | ||
Round 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Colin Price -- Texas Wesleyan University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 74 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 65 | ||
Round 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 78 |
Michael Robson -- Oklahoma City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 76 | ||
Round 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 | ||
Round 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 72 |
Adam Buchanan -- Keiser University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 72 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 72 | ||
Round 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 |
Nateesh Ganesh -- Keiser University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 75 | ||
Round 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 | 74 |
Eric Klutke -- Benedictine University Mesa
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 73 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 77 | ||
Round 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
Sacha Brendle -- Wayland Baptist University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 74 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 76 |
Tres Hill -- Oklahoma City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 37 | 75 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 | ||
Round 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 35 | 73 |
Christian Yanovitch -- Oklahoma City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | ||
Round 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 74 |
Lucky Boonsrirat -- University of Houston-Victoria
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 80 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Benjamin Lubker -- Wayland Baptist University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 69 | ||
Round 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 80 |
Josh Killingsworth -- MidAmerica Nazarene University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 40 | 79 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 36 | 70 | ||
Round 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 36 | 76 |
Spencer McCranie -- Southeastern University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 82 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | ||
Round 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 74 |
James Murray -- Keiser University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 76 | ||
Round 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 |
Jacob Janho -- The Master's University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 78 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 70 | ||
Round 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 78 |
Jonathan Larson -- The Master's University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 73 | ||
Round 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 77 | ||
Round 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 76 |
Patrick Neal -- MidAmerica Nazarene University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 77 | ||
Round 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 74 | ||
Round 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 75 |
Jared Smith -- Rocky Mountain College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 78 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 75 | ||
Round 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 73 |
Weston Ogden -- Marian University (IN)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 77 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 | ||
Round 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 78 |
Nick Erickson -- Ottawa University Arizona
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 78 | ||
Round 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 75 | ||
Round 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 75 |
Yann Ferrando -- Keiser University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 76 | ||
Round 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 76 | ||
Round 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 76 |
Gaige Pilot -- Arizona Christian University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 81 | ||
Round 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 71 | ||
Round 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 76 |
Jose Manuel Sanchez -- Texas Wesleyan University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 | ||
Round 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
Round 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 76 |
Colby Unruh -- MidAmerica Nazarene University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 608 | 288 | 190 | 478 | 442 | 415 | 183 | 505 | 395 | 3504 | 447 | 650 | 363 | 176 | 446 | 411 | 314 | 234 | 610 | 3651 | 7155 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
